Основная информация
- name: 3x3 +1 go
- type: Ladder 1vs1/FFA
- host: GHost++
- saver: Cherryzard
- map_checksum:
map: GnollWoods- players: 6
- length: 17:14
- Replay: Replay
- version: 1.26 W3XP
Игроки
Cherryzard (blue | 277 APM | 4783 actions | 17:14)
4 Death Knight
2 Death Coil
2 Unholy Aura
3 Lich
2 Frost Nova
1 Frost Armor
2 Crypt Lord
1 Impale
1 Spiked Carapace» действия
| Assign group hotkey | 73 | |
| Basic commands | 116 | |
| Build / train | 55 | |
| ESC pressed | 2 | |
| Enter build submenu | 16 | |
| Enter hero's abilities submenu | 9 | |
| Give item / drop item | 6 | |
| Remove unit from queue | 0 | |
| Right click | 1478 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 2257 | |
| Select subgroup | 100 | |
| Use ability | 231 |
| 1 | 48 | 1108 | ||
| 2 | 13 | 510 | ||
| 3 | 1 | 63 | ||
| 4 | 3 | 371 | ||
| 5 | 2 | 66 | ||
| 6 | 3 | 118 | ||
| 7 | 2 | 4 | ||
| 8 | 1 | 17 |
| Acolyte | 4 | |
| Ghoul | 1 | |
| Crypt Fiend | 5 | |
| Destroyer | 11 |
| Backpack | 1 | |
| Web | 1 | |
| Destroyer Form | 1 | |
| Creature Attack | 3 | |
| Creature Carapace | 1 |
| Altar of Darkness | 1 | |
| Ziggurat | 6 | |
| Crypt | 1 | |
| Tomb of Relics | 1 | |
| Graveyard | 1 | |
| Halls of the Dead | 3 | |
| Black Citadel | 1 | |
| Slaughterhouse | 3 | |
| Sacrificial Pit | 1 |
00:10 Ziggurat
00:34 Crypt
00:58 Tomb of Relics
01:17 Graveyard
02:43 Halls of the Dead
02:43 Halls of the Dead
02:43 Halls of the Dead
02:58 Ziggurat
05:05 Black Citadel
05:27 Slaughterhouse
06:36 Ziggurat
06:44 Ziggurat
09:05 Ziggurat
09:55 Ziggurat
10:07 Slaughterhouse
10:10 Slaughterhouse
12:27 Sacrificial Pit
| Rod of Necromancy | 5 | |
| Orb of Corruption | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 2 |
CMEX_DETCTVA1 (red | 80 APM | 1373 actions | 17:14)
4 Death Knight
2 Death Coil
2 Unholy Aura
3 Lich
2 Frost Nova
1 Frost Armor» действия
| Assign group hotkey | 18 | |
| Basic commands | 10 | |
| Build / train | 46 | |
| ESC pressed | 0 | |
| Enter build submenu | 10 | |
| Enter hero's abilities submenu | 7 | |
| Give item / drop item | 1 | |
| Remove unit from queue | 0 | |
| Right click | 595 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 343 | |
| Select subgroup | 99 | |
| Use ability | 74 |
| 1 | 18 | 343 |
| Acolyte | 2 | |
| Ghoul | 2 | |
| Crypt Fiend | 6 | |
| Obsidian Statue | 3 | |
| Destroyer | 2 |
| Creature Attack | 3 | |
| Creature Carapace | 1 | |
| Destroyer Form | 1 |
| Graveyard | 1 | |
| Crypt | 1 | |
| Altar of Darkness | 1 | |
| Ziggurat | 5 | |
| Tomb of Relics | 1 | |
| Nerubian Tower | 1 | |
| Halls of the Dead | 1 | |
| Slaughterhouse | 1 | |
| Black Citadel | 1 |
00:18 Crypt
00:43 Altar of Darkness
00:58 Ziggurat
01:26 Tomb of Relics
02:05 Ziggurat
03:49 Nerubian Tower
04:32 Halls of the Dead
05:32 Ziggurat
07:05 Slaughterhouse
07:11 Ziggurat
08:57 Black Citadel
10:16 Ziggurat
| Rod of Necromancy | 3 | |
| Dust of Appearance | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 5 | |
| Healing Salve | 1 | |
| Lesser Clarity Potion | 1 | |
| Orb of Corruption | 1 |
»
fucking_noob (yellow | 163 APM | 2809 actions | 17:14)
3 Blademaster
2 Wind Walk
1 Critical Strike
2 Shadow Hunter
1 Hex
1 Healing Wave» действия
| Assign group hotkey | 33 | |
| Basic commands | 88 | |
| Build / train | 55 | |
| ESC pressed | 9 | |
| Enter build submenu | 15 | |
| Enter hero's abilities submenu | 5 | |
| Give item / drop item | 2 | |
| Remove unit from queue | 0 | |
| Right click | 1081 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 994 | |
| Select subgroup | 71 | |
| Use ability | 84 |
| 1 | 2 | 186 | ||
| 2 | 6 | 156 | ||
| 3 | 15 | 425 | ||
| 4 | 10 | 227 |
| Peon | 10 | |
| Grunt | 4 | |
| Wind Rider | 8 | |
| Raider | 2 | |
| Shaman | 2 |
| Ranged Weapons | 2 | |
| Ensnare | 1 | |
| Shaman Training | 2 | |
| Envenomed Spears | 1 | |
| Pillage | 1 |
| Altar of Storms | 1 | |
| Orc Burrow | 5 | |
| Barracks | 1 | |
| Voodoo Lounge | 1 | |
| Stronghold | 1 | |
| Beastiary | 2 | |
| War Mill | 1 | |
| Fortress | 1 | |
| Spirit Lodge | 1 |
00:16 Orc Burrow
00:50 Barracks
01:30 Orc Burrow
02:05 Voodoo Lounge
02:57 Stronghold
03:17 Orc Burrow
05:21 Beastiary
05:26 Beastiary
06:11 War Mill
08:46 Fortress
09:32 Orc Burrow
09:35 Orc Burrow
09:38 Spirit Lodge
| Dust of Appearance | 1 | |
| Healing Salve | 3 | |
| Scroll of Speed | 3 | |
| Lesser Clarity Potion | 2 | |
| Potion of Healing | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 1 | |
| Orb of Lightning | 1 | |
| Tiny Great Hall | 1 |
pu[L]se (dark-green | 149 APM | 2542 actions | 17:05)
2 Blademaster
1 Wind Walk
1 Critical Strike
2 Shadow Hunter
1 Hex
1 Healing Wave
1 Tauren Chieftain
1 War Stomp» действия
| Assign group hotkey | 119 | |
| Basic commands | 9 | |
| Build / train | 53 | |
| ESC pressed | 0 | |
| Enter build submenu | 20 | |
| Enter hero's abilities submenu | 5 | |
| Give item / drop item | 2 | |
| Remove unit from queue | 0 | |
| Right click | 1202 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 485 | |
| Select subgroup | 161 | |
| Use ability | 107 |
| 1 | 90 | 355 | ||
| 2 | 12 | 45 | ||
| 3 | 17 | 85 |
| Peon | 7 | |
| Grunt | 5 | |
| Raider | 8 | |
| Shaman | 6 | |
| Tauren | 2 |
| Shaman Training | 2 | |
| Ensnare | 1 | |
| Melee Weapons | 2 | |
| Pillage | 1 | |
| Pulverize | 1 |
| Altar of Storms | 1 | |
| Orc Burrow | 6 | |
| Voodoo Lounge | 1 | |
| Stronghold | 2 | |
| Barracks | 1 | |
| Beastiary | 1 | |
| Fortress | 1 | |
| Spirit Lodge | 1 | |
| War Mill | 1 | |
| Tauren Totem | 1 |
00:13 Orc Burrow
00:37 Voodoo Lounge
02:11 Stronghold
02:11 Stronghold
02:36 Barracks
03:04 Orc Burrow
03:59 Orc Burrow
05:00 Beastiary
05:54 Fortress
06:57 Spirit Lodge
08:55 War Mill
09:07 Orc Burrow
10:43 Tauren Totem
12:18 Orc Burrow
12:57 Orc Burrow
| Healing Salve | 2 | |
| Lesser Clarity Potion | 2 | |
| Circlet of Nobility | 1 | |
| Dust of Appearance | 1 | |
| Boots of Speed | 1 | |
| Orb of Lightning | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 3 | |
| Potion of Lesser Invulnerability | 1 |
»
eti (teal | 88 APM | 1519 actions | 17:14)
2 Death Knight
1 Death Coil
1 Unholy Aura
2 Crypt Lord
1 Carrion Beetles
1 Impale» действия
| Assign group hotkey | 31 | |
| Basic commands | 25 | |
| Build / train | 47 | |
| ESC pressed | 3 | |
| Enter build submenu | 22 | |
| Enter hero's abilities submenu | 4 | |
| Give item / drop item | 1 | |
| Remove unit from queue | 0 | |
| Right click | 577 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 398 | |
| Select subgroup | 116 | |
| Use ability | 48 |
| 1 | 18 | 310 | ||
| 2 | 8 | 56 | ||
| 3 | 5 | 32 |
| Acolyte | 3 | |
| Ghoul | 10 | |
| Obsidian Statue | 1 | |
| Meatwagon | 2 | |
| Necromancer | 11 |
| Cannibalize | 1 | |
| Necromancer Training | 1 | |
| Unholy Strength | 1 | |
| Skeletal Longevity | 1 | |
| Ghoul Frenzy | 1 | |
| Skeletal Mastery | 1 |
| Altar of Darkness | 1 | |
| Ziggurat | 6 | |
| Crypt | 1 | |
| Tomb of Relics | 3 | |
| Nerubian Tower | 1 | |
| Halls of the Dead | 2 | |
| Graveyard | 1 | |
| Temple of the Damned | 2 | |
| Slaughterhouse | 2 | |
| Black Citadel | 1 | |
| Spirit Tower | 1 |
00:18 Ziggurat
00:37 Crypt
01:01 Tomb of Relics
01:41 Ziggurat
02:46 Nerubian Tower
03:15 Halls of the Dead
03:15 Halls of the Dead
03:42 Ziggurat
04:13 Graveyard
05:30 Ziggurat
05:52 Temple of the Damned
07:04 Slaughterhouse
08:05 Black Citadel
08:13 Temple of the Damned
09:35 Ziggurat
12:23 Slaughterhouse
12:44 Ziggurat
13:14 Tomb of Relics
14:07 Tomb of Relics
14:12 Spirit Tower
| Rod of Necromancy | 1 | |
| Dust of Appearance | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 1 |
26rus (purple | 156 APM | 2683 actions | 17:10)
3 Archmage
2 Summon Water Elemental
1 Brilliance Aura
2 Mountain King
1 Storm Bolt
1 Bash» действия
| Assign group hotkey | 35 | |
| Basic commands | 122 | |
| Build / train | 59 | |
| ESC pressed | 1 | |
| Enter build submenu | 22 | |
| Enter hero's abilities submenu | 6 | |
| Give item / drop item | 0 | |
| Remove unit from queue | 1 | |
| Right click | 1078 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 824 | |
| Select subgroup | 102 | |
| Use ability | 69 |
| 1 | 25 | 489 | ||
| 2 | 6 | 39 | ||
| 3 | 4 | 296 |
| Peasant | 16 | |
| Footman | 14 | |
| Rifleman | 6 | |
| Mortar Team | 4 | |
| Sorceress | 4 | |
| Spell Breaker | 3 | |
| Priest | 1 |
| Masonry | 1 |
| Altar of Kings | 1 | |
| Farm | 12 | |
| Barracks | 1 | |
| Scout Tower | 5 | |
| Arcane Tower | 1 | |
| Lumber Mill | 1 | |
| Guard Tower | 3 | |
| Keep | 1 | |
| Blacksmith | 1 | |
| Arcane Vault | 1 | |
| Workshop | 1 | |
| Arcane Sanctum | 1 | |
| Cannon Tower | 1 |
00:13 Farm
00:20 Barracks
00:57 Farm
01:38 Scout Tower
02:09 Arcane Tower
02:18 Farm
02:46 Scout Tower
02:50 Lumber Mill
03:03 Scout Tower
03:09 Farm
03:11 Farm
03:28 Guard Tower
05:15 Keep
05:18 Guard Tower
05:21 Scout Tower
05:33 Blacksmith
05:56 Farm
05:57 Farm
05:58 Guard Tower
06:17 Arcane Vault
06:59 Scout Tower
07:44 Workshop
07:47 Arcane Sanctum
10:41 Farm
10:41 Farm
10:42 Farm
12:22 Cannon Tower
13:45 Farm
13:45 Farm
| Potion of Healing | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 2 |
Чат
(00:00 / All) pu[L]se: Быстрее всех загрузился [26rus]: 4.27 сек.
(00:00 / All) pu[L]se: Дольше всех загружался [Cherryzard]: 9.90 сек.
(00:00 / All) pu[L]se: Вы в игре можете включить/выключить викторину.
(00:00 / All) pu[L]se: Для этого напишите !вик
(00:00 / All) pu[L]se: !vk <часть ника> - кикнуть игрока
(00:00 / All) pu[L]se: Сервер в Discord - https://discordapp.com/invite/zFZsGTQ
(00:00 / All) pu[L]se: Группа вк - vk.com/irina_bot
(00:00 / All) pu[L]se: Сайт бота - irinabot.ru
(00:00 / All) pu[L]se:
(08:09 / Allies) Cherryzard: зачем тп
(08:15 / Allies) Cherryzard: а
(08:15 / Allies) fucking_noob: по кайфу
(08:21 / Allies) Cherryzard: я думал
(08:23 / Allies) Cherryzard: лан
(08:31 / Allies) fucking_noob: что ты думал?
(08:39 / Allies) Cherryzard: что это не ты ЖВ
(11:36 / Allies) Cherryzard: б
(14:44 / Allies) fucking_noob: закиньте голды пж
(14:56 / Allies) Cherryzard: идут
(17:05 / All) pu[L]se: pu[L]se добровольно вышел из игры.
(17:10 / All) Cherryzard: 26rus добровольно вышел из игры.
(17:14 / All) Cherryzard: eti добровольно вышел из игры.
(17:14 / All) Cherryzard: fucking_noob добровольно вышел из игры.
(17:14 / All) Cherryzard: CMEX_DETCTVA1 добровольно вышел из игры.
(17:14 / All) Cherryzard: Cherryzard добровольно вышел из игры.