Unknown ItemID at 08:41: n005
Unknown ItemID at 11:43: n006
Unknown ItemID at 11:43: n005
Unknown ItemID at 17:16: n008
Unknown ItemID at 17:16: n008
Основная информация
- name: 4x4
- type: Ladder 1vs1/FFA
- host: GHost++
- saver: san_ok_1
- map_checksum:
map: MarketSquareSDv5- players: 8
- length: 23:48
- Replay: Replay
- version: 1.26 W3XP
Игроки





» действия
Assign group hotkey | 76 | |
Basic commands | 49 | |
Build / train | 116 | |
ESC pressed | 5 | |
Enter build submenu | 33 | |
Enter hero's abilities submenu | 7 | |
Give item / drop item | 2 | |
Remove unit from queue | 2 | |
Right click | 1066 | |
Select / deselect | 1 | |
Select group hotkey | 469 | |
Select subgroup | 151 | |
Use ability | 101 |
1 | 55 | 400 | ||
2 | 6 | 59 | ||
5 | 1 | 8 | ||
10 | 14 | 2 |
Peasant ![]() | 25 | |
Footman ![]() | 9 | |
Dragonhawk Rider | 9 | |
Flying Machine ![]() | 1 | |
Siege Engine | 3 | |
Gryphon Rider ![]() | 14 |
Defend | 1 | |
Lumber Harvesting | 2 | |
Masonry | 2 | |
Armor | 3 | |
Barrage | 1 | |
Animal War Training | 1 | |
Storm Hammers | 1 |
Barracks | 1 | |
Farm | 10 | |
Arcane Vault | 2 | |
Scout Tower | 6 | |
Lumber Mill | 2 | |
Arcane Tower | 3 | |
Keep | 1 | |
Gryphon Aviary | 2 | |
Guard Tower | 3 | |
Blacksmith | 1 | |
Town Hall | 2 | |
Castle | 2 | |
Workshop | 1 |
01:03 Farm
01:21 Farm
02:04 Farm
02:26 Arcane Vault
02:54 Scout Tower
03:20 Lumber Mill
03:39 Arcane Tower
04:05 Keep
06:28 Scout Tower
06:32 Farm
06:34 Farm
07:04 Gryphon Aviary
07:06 Guard Tower
07:13 Farm
07:45 Blacksmith
10:05 Town Hall
10:10 Arcane Vault
10:21 Farm
11:23 Scout Tower
11:51 Arcane Tower
11:52 Arcane Tower
11:53 Scout Tower
11:55 Scout Tower
11:56 Scout Tower
13:00 Guard Tower
13:00 Guard Tower
13:01 Castle
13:01 Castle
13:17 Gryphon Aviary
13:20 Workshop
13:27 Farm
13:28 Farm
13:30 Farm
15:58 Lumber Mill
20:43 Town Hall
Scroll of Regeneration | 5 | |
Lesser Clarity Potion | 7 | |
Potion of Mana | 5 | |
Scroll of Town Portal | 4 | |
Potion of Healing | 2 |










» действия
Assign group hotkey | 152 | |
Basic commands | 169 | |
Build / train | 129 | |
ESC pressed | 7 | |
Enter build submenu | 20 | |
Enter hero's abilities submenu | 15 | |
Give item / drop item | 3 | |
Remove unit from queue | 0 | |
Right click | 1514 | |
Select / deselect | 1 | |
Select group hotkey | 1094 | |
Select subgroup | 169 | |
Use ability | 140 |
1 | 21 | 596 | ||
2 | 19 | 340 | ||
4 | 14 | 32 | ||
5 | 64 | 114 | ||
6 | 9 | 0 | ||
7 | 23 | 10 | ||
10 | 2 | 2 |
Wisp ![]() | 25 | |
Dryad ![]() | 15 | |
Druid of the Claw ![]() | 2 | |
Goblin Shredder | 1 | |
Mountain Giant ![]() | 3 | |
Hippogryph | 1 |
Strength of the Wild | 3 | |
Abolish Magic | 1 | |
Druid of the Claw Training | 1 | |
Nature's Blessing | 1 | |
Moon Armor | 1 | |
Reinforced Hides | 3 | |
Hardened Skin | 1 | |
Resistant Skin | 1 | |
Well Spring | 1 | |
Ultravision | 1 |
Moon Well | 7 | |
Tree of Life | 1 | |
Tree of Ages | 2 | |
Hunter's Hall | 1 | |
Ancient of Lore | 2 | |
Ancient Protector | 5 | |
Ancient of Wonders | 1 | |
Tree of Eternity | 2 | |
Ancient of Wind | 1 |
02:45 Tree of Life
02:55 Tree of Ages
02:55 Tree of Ages
02:59 Moon Well
03:30 Hunter's Hall
05:22 Ancient of Lore
05:30 Ancient of Lore
07:01 Moon Well
07:49 Moon Well
07:50 Moon Well
08:37 Moon Well
08:38 Moon Well
09:08 Ancient Protector
09:43 Ancient Protector
09:48 Ancient of Wonders
11:35 Tree of Eternity
11:35 Tree of Eternity
12:32 Ancient of Wind
15:45 Ancient Protector
15:47 Ancient Protector
21:53 Ancient Protector
Scroll of Town Portal | 3 | |
Scroll of Regeneration | 3 | |
Lesser Clarity Potion | 5 | |
Boots of Speed | 3 | |
Potion of Lesser Invulnerability | 2 | |
Scroll of Healing | 1 | |
Potion of Healing | 2 | |
Orb of Venom | 1 | |
Moonstone | 1 | |
Anti-magic Potion | 2 | |
Potion of Mana | 3 | |
Orb of Fire | 1 | |
Staff of Sanctuary | 2 |











» действия
Assign group hotkey | 67 | |
Basic commands | 160 | |
Build / train | 115 | |
ESC pressed | 4 | |
Enter build submenu | 35 | |
Enter hero's abilities submenu | 13 | |
Give item / drop item | 9 | |
Remove unit from queue | 3 | |
Right click | 814 | |
Select / deselect | 1 | |
Select group hotkey | 574 | |
Select subgroup | 182 | |
Use ability | 190 |
1 | 42 | 267 | ||
2 | 9 | 135 | ||
3 | 1 | 105 | ||
4 | 10 | 60 | ||
5 | 5 | 7 |
Peasant ![]() | 15 | |
Footman ![]() | 6 | |
Flying Machine ![]() | 25 | |
Goblin Shredder | 1 | |
Siege Engine | 16 | |
Priest ![]() | 4 |
Defend | 1 | |
Plating | 2 | |
Swords | 1 | |
Lumber Harvesting | 2 | |
Priest Training | 2 | |
Barrage | 2 | |
Animal War Training | 1 | |
Long Rifles | 1 | |
Gunpowder | 2 | |
Magic Sentry | 1 | |
Flak Cannons | 1 |
Barracks | 1 | |
Farm | 11 | |
Lumber Mill | 2 | |
Arcane Vault | 1 | |
Keep | 1 | |
Scout Tower | 10 | |
Arcane Tower | 3 | |
Blacksmith | 1 | |
Workshop | 3 | |
Town Hall | 1 | |
Guard Tower | 2 | |
Castle | 1 | |
Gryphon Aviary | 1 | |
Arcane Sanctum | 1 | |
Cannon Tower | 1 |
01:02 Farm
01:35 Farm
01:57 Lumber Mill
03:08 Farm
04:08 Farm
04:13 Arcane Vault
04:20 Keep
04:23 Scout Tower
04:55 Arcane Tower
04:57 Lumber Mill
04:59 Blacksmith
06:24 Farm
06:49 Workshop
08:44 Town Hall
08:45 Scout Tower
09:42 Arcane Tower
09:45 Scout Tower
10:20 Guard Tower
11:41 Castle
11:51 Scout Tower
11:51 Scout Tower
11:53 Scout Tower
12:03 Gryphon Aviary
12:05 Arcane Sanctum
12:26 Cannon Tower
13:00 Guard Tower
13:35 Workshop
14:39 Workshop
14:40 Farm
14:40 Farm
15:26 Farm
15:29 Farm
15:30 Farm
15:30 Farm
15:50 Scout Tower
15:50 Scout Tower
15:50 Scout Tower
15:50 Scout Tower
16:52 Arcane Tower
Scroll of Regeneration | 2 | |
Potion of Healing | 4 | |
Lesser Clarity Potion | 5 | |
Scroll of Town Portal | 3 | |
Circlet of Nobility | 1 | |
Dust of Appearance | 1 | |
Staff of Sanctuary | 2 | |
Orb of Fire | 1 | |
Crown of Kings +5 | 1 | |
Staff of Teleportation | 1 |








» действия
Assign group hotkey | 30 | |
Basic commands | 0 | |
Build / train | 70 | |
ESC pressed | 0 | |
Enter build submenu | 25 | |
Enter hero's abilities submenu | 9 | |
Give item / drop item | 0 | |
Remove unit from queue | 4 | |
Right click | 894 | |
Select / deselect | 1 | |
Select group hotkey | 296 | |
Select subgroup | 130 | |
Use ability | 70 |
1 | 26 | 272 | ||
2 | 4 | 24 |
Peasant ![]() | 10 | |
Footman ![]() | 3 | |
Rifleman ![]() | 12 | |
Knight ![]() | 2 | |
Gryphon Rider ![]() | 2 |
Gunpowder | 2 | |
Animal War Training | 1 | |
Swords | 3 | |
Plating | 1 | |
Armor | 1 | |
Lumber Harvesting | 2 |
Barracks | 1 | |
Farm | 10 | |
Blacksmith | 1 | |
Keep | 1 | |
Arcane Vault | 1 | |
Castle | 1 | |
Lumber Mill | 1 | |
Scout Tower | 3 | |
Guard Tower | 3 | |
Town Hall | 1 | |
Gryphon Aviary | 2 | |
Arcane Sanctum | 1 |
01:13 Farm
01:44 Farm
02:18 Blacksmith
02:42 Farm
02:48 Farm
02:58 Farm
04:35 Keep
04:44 Arcane Vault
06:23 Farm
09:31 Castle
09:41 Lumber Mill
11:46 Scout Tower
11:49 Scout Tower
12:01 Farm
12:12 Guard Tower
12:18 Town Hall
12:19 Guard Tower
12:22 Scout Tower
12:31 Gryphon Aviary
12:37 Gryphon Aviary
12:58 Guard Tower
15:54 Farm
15:58 Farm
20:38 Farm
20:41 Arcane Sanctum
Circlet of Nobility | 1 | |
Lesser Clarity Potion | 1 |





» действия
Assign group hotkey | 0 | |
Basic commands | 11 | |
Build / train | 49 | |
ESC pressed | 0 | |
Enter build submenu | 14 | |
Enter hero's abilities submenu | 7 | |
Give item / drop item | 0 | |
Remove unit from queue | 0 | |
Right click | 725 | |
Select / deselect | 1 | |
Select group hotkey | 0 | |
Select subgroup | 131 | |
Use ability | 74 |
Acolyte ![]() | 2 | |
Ghoul ![]() | 4 | |
Crypt Fiend ![]() | 6 | |
Gargoyle ![]() | 1 | |
Obsidian Statue ![]() | 1 | |
Frost Wyrm ![]() | 3 | |
Destroyer ![]() | 2 |
Burrow | 1 | |
Creature Attack | 1 | |
Creature Carapace | 1 | |
Stone Form | 1 | |
Destroyer Form | 1 | |
Freezing Breath | 1 | |
Web | 1 |
Ziggurat | 5 | |
Crypt | 2 | |
Graveyard | 1 | |
Tomb of Relics | 1 | |
Halls of the Dead | 2 | |
Black Citadel | 2 | |
Sacrificial Pit | 1 | |
Boneyard | 1 | |
Slaughterhouse | 1 | |
Spirit Tower | 1 |
01:00 Crypt
01:07 Crypt
01:27 Graveyard
01:52 Ziggurat
02:01 Tomb of Relics
04:02 Halls of the Dead
04:03 Halls of the Dead
04:40 Ziggurat
06:23 Black Citadel
06:23 Black Citadel
06:55 Sacrificial Pit
08:53 Boneyard
08:56 Slaughterhouse
10:25 Ziggurat
13:23 Ziggurat
18:54 Spirit Tower
Rod of Necromancy | 1 | |
Boots of Speed | 1 | |
Staff of Teleportation | 1 | |
Scroll of Town Portal | 3 | |
Potion of Healing | 1 |





» действия
Assign group hotkey | 41 | |
Basic commands | 36 | |
Build / train | 73 | |
ESC pressed | 0 | |
Enter build submenu | 23 | |
Enter hero's abilities submenu | 6 | |
Give item / drop item | 0 | |
Remove unit from queue | 0 | |
Right click | 965 | |
Select / deselect | 1 | |
Select group hotkey | 470 | |
Select subgroup | 119 | |
Use ability | 94 |
1 | 35 | 313 | ||
2 | 6 | 157 |
Acolyte ![]() | 14 | |
Ghoul ![]() | 9 | |
Crypt Fiend ![]() | 12 | |
Obsidian Statue ![]() | 2 | |
Destroyer ![]() | 2 | |
Frost Wyrm ![]() | 5 |
Creature Attack | 2 | |
Web | 1 | |
Destroyer Form | 1 |
Crypt | 1 | |
Ziggurat | 10 | |
Tomb of Relics | 1 | |
Halls of the Dead | 1 | |
Graveyard | 1 | |
Necropolis | 1 | |
Slaughterhouse | 1 | |
Black Citadel | 2 | |
Spirit Tower | 3 | |
Nerubian Tower | 2 | |
Sacrificial Pit | 1 | |
Boneyard | 2 |
01:01 Ziggurat
01:24 Tomb of Relics
02:02 Ziggurat
03:59 Halls of the Dead
04:58 Graveyard
05:39 Necropolis
06:03 Ziggurat
06:40 Slaughterhouse
08:25 Black Citadel
08:26 Black Citadel
08:43 Ziggurat
08:47 Ziggurat
09:44 Ziggurat
09:47 Ziggurat
10:42 Spirit Tower
10:43 Nerubian Tower
11:39 Sacrificial Pit
11:52 Ziggurat
12:30 Boneyard
12:33 Boneyard
12:48 Spirit Tower
15:28 Ziggurat
15:29 Ziggurat
22:22 Spirit Tower
22:24 Nerubian Tower
Rod of Necromancy | 2 | |
Potion of Healing | 3 | |
Scroll of Town Portal | 1 | |
Potion of Mana | 1 |








» действия
Assign group hotkey | 103 | |
Basic commands | 150 | |
Build / train | 88 | |
ESC pressed | 4 | |
Enter build submenu | 21 | |
Enter hero's abilities submenu | 9 | |
Give item / drop item | 7 | |
Remove unit from queue | 1 | |
Right click | 2480 | |
Select / deselect | 1 | |
Select group hotkey | 3065 | |
Select subgroup | 150 | |
Use ability | 235 |
1 | 70 | 1629 | ||
2 | 18 | 644 | ||
3 | 3 | 35 | ||
4 | 7 | 603 | ||
5 | 2 | 67 | ||
6 | 1 | 76 | ||
7 | 1 | 2 | ||
8 | 1 | 9 |
Acolyte ![]() | 3 | |
Ghoul ![]() | 5 | |
Crypt Fiend ![]() | 5 | |
Obsidian Statue ![]() | 1 | |
Destroyer ![]() | 8 | |
Frost Wyrm ![]() | 4 |
Backpack | 1 | |
Web | 1 | |
Destroyer Form | 1 | |
Burrow | 1 | |
Creature Attack | 1 |
Crypt | 3 | |
Graveyard | 1 | |
Ziggurat | 6 | |
Tomb of Relics | 1 | |
Nerubian Tower | 2 | |
Halls of the Dead | 3 | |
Black Citadel | 2 | |
Slaughterhouse | 2 | |
Spirit Tower | 1 | |
Sacrificial Pit | 1 | |
Boneyard | 1 |
00:44 Graveyard
01:24 Ziggurat
01:50 Tomb of Relics
02:26 Nerubian Tower
02:26 Nerubian Tower
02:38 Ziggurat
03:38 Halls of the Dead
03:38 Halls of the Dead
03:38 Halls of the Dead
04:46 Ziggurat
04:49 Ziggurat
07:06 Black Citadel
07:06 Black Citadel
08:09 Slaughterhouse
10:44 Ziggurat
11:21 Slaughterhouse
12:42 Ziggurat
14:37 Spirit Tower
16:07 Sacrificial Pit
17:52 Boneyard
19:07 Crypt
19:10 Crypt
Rod of Necromancy | 4 | |
Dust of Appearance | 1 | |
Scroll of Town Portal | 3 | |
Potion of Healing | 3 | |
Orb of Corruption | 2 | |
Potion of Lesser Invulnerability | 1 | |
Boots of Speed | 1 | |
Periapt of Vitality | 3 | |
Staff of Preservation | 3 |







» действия
Assign group hotkey | 38 | |
Basic commands | 194 | |
Build / train | 82 | |
ESC pressed | 0 | |
Enter build submenu | 21 | |
Enter hero's abilities submenu | 8 | |
Give item / drop item | 1 | |
Remove unit from queue | 0 | |
Right click | 1367 | |
Select / deselect | 1 | |
Select group hotkey | 748 | |
Select subgroup | 118 | |
Use ability | 110 |
1 | 16 | 413 | ||
2 | 11 | 300 | ||
4 | 6 | 14 | ||
5 | 2 | 10 | ||
6 | 1 | 4 | ||
8 | 2 | 7 |
Wisp ![]() | 27 | |
Archer ![]() | 2 | |
Huntress ![]() | 4 | |
Dryad ![]() | 17 | |
Druid of the Claw ![]() | 18 |
Druid of the Claw Training | 2 | |
Abolish Magic | 1 | |
Nature's Blessing | 1 | |
Strength of the Wild | 2 | |
Reinforced Hides | 1 | |
Well Spring | 1 | |
Mark of the Claw | 1 |
Moon Well | 9 | |
Ancient of War | 2 | |
Ancient of Wonders | 1 | |
Hunter's Hall | 1 | |
Tree of Life | 1 | |
Ancient Protector | 3 | |
Tree of Ages | 1 | |
Ancient of Lore | 3 | |
Tree of Eternity | 1 | |
Ancient of Wind | 1 |
01:11 Ancient of War
01:50 Moon Well
02:01 Ancient of Wonders
03:11 Hunter's Hall
04:06 Tree of Life
04:25 Moon Well
05:10 Ancient Protector
05:14 Ancient Protector
05:26 Moon Well
06:59 Tree of Ages
08:53 Moon Well
08:54 Moon Well
08:56 Moon Well
08:57 Moon Well
09:17 Ancient Protector
09:22 Moon Well
10:10 Ancient of Lore
10:12 Ancient of Lore
10:29 Ancient of Lore
11:48 Tree of Eternity
12:37 Ancient of War
20:30 Ancient of Wind
Lesser Clarity Potion | 2 | |
Boots of Speed | 2 | |
Potion of Lesser Invulnerability | 2 | |
Potion of Mana | 1 | |
Scroll of Town Portal | 2 |
Чат
(00:00 / All) _unhost: Быстрее всех загрузился [VVarpus]: 3.31 сек.
(00:00 / All) _unhost: Дольше всех загружался [san_ok_1]: 12.62 сек.
(00:00 / All) _unhost: Вы в игре можете включить/выключить викторину.
(00:00 / All) _unhost: Для этого напишите !вик
(00:00 / All) _unhost: !vk <часть ника> - кикнуть игрока
(00:00 / All) _unhost: Сервер в Discord - https://discordapp.com/invite/zFZsGTQ
(00:00 / All) _unhost: Группа вк - vk.com/irina_bot
(00:00 / All) _unhost: Сайт бота - irinabot.ru
(00:00 / All) _unhost:
(00:12 / Allies) _unhost: -zoom 2600
(02:17 / Allies) 12025: санек ты сразу в эксп?
(02:20 / Allies) san_ok_1: -
(02:27 / Allies) 12025: ок го потомм вместе на эксп
(02:31 / Allies) 12025: ты поставишь
(02:33 / Allies) 12025: будешщь фидить
(03:45 / Allies) _unhost: njkmrj ujktvf
(03:49 / Allies) _unhost: только голема
(04:22 / Allies) _unhost: прячься
(04:23 / Allies) _unhost: ты
(11:03 / Allies) san_ok_1: b
(12:12 / Allies) MaLibu: дерева
(12:30 / Allies) MaLibu: спс
(14:59 / Allies) MaLibu: го
(17:45 / Allies) san_ok_1: b
(17:52 / All) MaLibu: эх
(17:58 / All) _unhost: 3х1
(17:59 / All) _unhost: найс
(20:46 / All) 12025: ))
(21:00 / Allies) _unhost: спс
(21:18 / All) Scottf: збс
(21:35 / Allies) san_ok_1: и
(21:40 / Allies) san_ok_1: b
(23:22 / All) _unhost: ы
(23:36 / All) 12025: итрэш
(23:38 / All) _unhost: Cherryzard добровольно вышел из игры.
(23:42 / All) _unhost: aHDeT1 добровольно вышел из игры.
(23:47 / All) _unhost: Scottf добровольно вышел из игры.
(23:47 / All) _unhost: MaLibu добровольно вышел из игры.
(23:47 / All) _unhost: VVarpus добровольно вышел из игры.
(23:48 / All) _unhost: 12025 добровольно вышел из игры.
(23:48 / All) _unhost: _unhost добровольно вышел из игры.
(23:48 / All) san_ok_1: san_ok_1 добровольно вышел из игры.