Unknown ItemID at 04:58: n001
Unknown ItemID at 07:09: n005
Unknown ItemID at 07:09: n005
Unknown ItemID at 12:42: n006
Unknown ItemID at 12:43: n006
Основная информация
- name: 3x3
- type: Ladder 1vs1/FFA
- host: GHost++
- saver: 12025
- map_checksum:
map: Dun_Morogh_ATR- players: 6
- length: 15:25
- Replay: Replay
- version: 1.26 W3XP
Игроки
»
12025 (orange | 116 APM | 1793 actions | 15:25)
2 Crypt Lord
1 Carrion Beetles
1 Impale
2 Paladin
1 Holy Light
1 Devotion Aura» действия
| Assign group hotkey | 63 | |
| Basic commands | 81 | |
| Build / train | 72 | |
| ESC pressed | 6 | |
| Enter build submenu | 19 | |
| Enter hero's abilities submenu | 4 | |
| Give item / drop item | 0 | |
| Remove unit from queue | 0 | |
| Right click | 667 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 300 | |
| Select subgroup | 63 | |
| Use ability | 55 |
| 1 | 39 | 111 | ||
| 2 | 9 | 88 | ||
| 3 | 1 | 60 | ||
| 4 | 6 | 35 | ||
| 5 | 8 | 6 |
| Acolyte | 14 | |
| Ghoul | 12 | |
| Gargoyle | 10 | |
| Obsidian Statue | 2 | |
| Blue Dragon | 1 |
| Unholy Strength | 1 | |
| Creature Attack | 1 | |
| Creature Carapace | 1 | |
| Destroyer Form | 1 |
| Crypt | 1 | |
| Altar of Darkness | 1 | |
| Ziggurat | 7 | |
| Tomb of Relics | 4 | |
| Halls of the Dead | 1 | |
| Graveyard | 2 | |
| Nerubian Tower | 2 | |
| Sacrificial Pit | 1 | |
| Black Citadel | 1 | |
| Slaughterhouse | 1 | |
| Spirit Tower | 5 | |
| Necropolis | 1 |
00:13 Altar of Darkness
00:34 Ziggurat
01:10 Tomb of Relics
02:30 Halls of the Dead
02:46 Ziggurat
04:07 Graveyard
04:08 Nerubian Tower
04:49 Ziggurat
06:14 Graveyard
06:38 Sacrificial Pit
06:40 Ziggurat
07:08 Tomb of Relics
09:38 Ziggurat
09:38 Ziggurat
09:38 Ziggurat
09:52 Black Citadel
10:03 Tomb of Relics
10:36 Slaughterhouse
10:59 Nerubian Tower
10:59 Spirit Tower
11:00 Spirit Tower
11:05 Spirit Tower
11:06 Spirit Tower
12:25 Necropolis
12:34 Spirit Tower
14:44 Tomb of Relics
| Rod of Necromancy | 5 | |
| Potion of Healing | 1 | |
| Sacrificial Skull | 2 | |
| Scroll of Town Portal | 2 | |
| Boots of Speed | 1 | |
| Circlet of Nobility | 1 | |
| Dust of Appearance | 1 | |
| Potion of Lesser Invulnerability | 1 |
»
AERUGINASCENS (pink | 146 APM | 2258 actions | 15:25)
5 Tauren Chieftain
2 Endurance Aura
3 War Stomp
3 Firelord
1 Summon Lava Spawn
2 Soul Burn
2 Shadow Hunter
1 Healing Wave
1 Hex» действия
| Assign group hotkey | 25 | |
| Basic commands | 20 | |
| Build / train | 58 | |
| ESC pressed | 1 | |
| Enter build submenu | 14 | |
| Enter hero's abilities submenu | 10 | |
| Give item / drop item | 9 | |
| Remove unit from queue | 0 | |
| Right click | 745 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 928 | |
| Select subgroup | 81 | |
| Use ability | 71 |
| 1 | 22 | 466 | ||
| 2 | 1 | 389 | ||
| 3 | 1 | 52 | ||
| 4 | 1 | 21 |
| Wisp | 19 | |
| Archer | 3 | |
| Dryad | 3 | |
| Druid of the Claw | 3 |
| Abolish Magic | 1 | |
| Druid of the Claw Training | 2 | |
| Strength of the Wild | 1 | |
| Ultravision | 1 | |
| Reinforced Hides | 1 | |
| Well Spring | 1 | |
| Mark of the Claw | 1 |
| Altar of Elders | 1 | |
| Moon Well | 5 | |
| Ancient of War | 1 | |
| Tree of Ages | 1 | |
| Hunter's Hall | 1 | |
| Tree of Life | 1 | |
| Ancient of Lore | 2 | |
| Tree of Eternity | 1 | |
| Ancient of Wonders | 1 | |
| Ancient of Wind | 1 |
00:17 Moon Well
00:25 Ancient of War
02:10 Moon Well
02:51 Tree of Ages
03:38 Moon Well
03:40 Hunter's Hall
05:13 Tree of Life
05:49 Ancient of Lore
05:50 Ancient of Lore
06:24 Moon Well
08:02 Tree of Eternity
08:07 Ancient of Wonders
08:54 Moon Well
12:10 Ancient of Wind
| Boots of Speed | 1 | |
| Orb of Venom | 1 | |
| Staff of Preservation | 1 | |
| Moonstone | 1 | |
| Lesser Clarity Potion | 2 | |
| Potion of Healing | 2 | |
| Potion of Mana | 1 |
BigDaddyKing (dark-green | 184 APM | 2833 actions | 15:25)
4 Naga Sea Witch
2 Frost Arrows
2 Forked Lightning
3 Demon Hunter
2 Mana Burn
1 Evasion» действия
| Assign group hotkey | 41 | |
| Basic commands | 32 | |
| Build / train | 72 | |
| ESC pressed | 0 | |
| Enter build submenu | 23 | |
| Enter hero's abilities submenu | 8 | |
| Give item / drop item | 5 | |
| Remove unit from queue | 6 | |
| Right click | 1110 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 951 | |
| Select subgroup | 62 | |
| Use ability | 96 |
| 1 | 12 | 424 | ||
| 2 | 17 | 300 | ||
| 3 | 9 | 119 | ||
| 4 | 1 | 68 | ||
| 5 | 2 | 40 |
| Wisp | 26 | |
| Archer | 7 | |
| Hippogryph | 7 | |
| Chimaera | 2 | |
| Druid of the Claw | 1 |
| Corrosive Breath | 1 | |
| Strength of the Wild | 2 | |
| Reinforced Hides | 1 | |
| Druid of the Claw Training | 2 |
| Altar of Elders | 1 | |
| Moon Well | 7 | |
| Ancient of War | 1 | |
| Ancient of Wonders | 2 | |
| Tree of Ages | 1 | |
| Tree of Life | 1 | |
| Hunter's Hall | 1 | |
| Tree of Eternity | 1 | |
| Ancient of Wind | 2 | |
| Ancient of Lore | 1 | |
| Chimaera Roost | 2 |
00:17 Moon Well
00:26 Ancient of War
01:35 Moon Well
01:50 Ancient of Wonders
02:50 Tree of Ages
04:07 Tree of Life
05:18 Hunter's Hall
05:21 Tree of Eternity
05:23 Ancient of Wonders
07:57 Ancient of Wind
08:00 Ancient of Lore
09:26 Chimaera Roost
09:26 Chimaera Roost
09:52 Moon Well
09:54 Moon Well
11:03 Ancient of Wind
12:04 Moon Well
12:04 Moon Well
12:05 Moon Well
| Boots of Speed | 1 | |
| Staff of Teleportation | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 1 | |
| Staff of Preservation | 2 | |
| Moonstone | 1 | |
| Orb of Venom | 1 | |
| Potion of Lesser Invulnerability | 1 |
»
_unhost (light-blue | 159 APM | 2427 actions | 15:16)
2 Mountain King
1 Storm Bolt
1 Bash
4 Pit Lord
2 Rain of Fire
2 Cleaving Attack» действия
| Assign group hotkey | 92 | |
| Basic commands | 68 | |
| Build / train | 72 | |
| ESC pressed | 4 | |
| Enter build submenu | 8 | |
| Enter hero's abilities submenu | 7 | |
| Give item / drop item | 6 | |
| Remove unit from queue | 0 | |
| Right click | 1058 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 418 | |
| Select subgroup | 83 | |
| Use ability | 109 |
| 1 | 25 | 234 | ||
| 2 | 8 | 96 | ||
| 4 | 2 | 8 | ||
| 5 | 53 | 77 | ||
| 10 | 4 | 3 |
| Peon | 15 | |
| Shaman | 8 |
| Reinforced Defenses | 1 | |
| Shaman Training | 3 |
| Altar of Storms | 1 | |
| Orc Burrow | 3 | |
| Stronghold | 2 | |
| Voodoo Lounge | 1 | |
| War Mill | 1 | |
| Fortress | 1 | |
| Spirit Lodge | 2 |
00:14 Orc Burrow
01:50 Stronghold
01:50 Stronghold
02:27 Orc Burrow
02:29 Voodoo Lounge
02:36 War Mill
04:13 Fortress
05:20 Spirit Lodge
08:37 Orc Burrow
12:37 Spirit Lodge
| Boots of Speed | 1 | |
| Staff of Teleportation | 1 | |
| Lesser Clarity Potion | 9 | |
| Healing Salve | 5 | |
| Potion of Healing | 2 | |
| Scroll of Speed | 3 | |
| Orb of Lightning | 1 | |
| Tiny Great Hall | 2 | |
| Potion of Mana | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 1 |
»
mikki. (red | 228 APM | 3520 actions | 15:24)
3 Death Knight
2 Death Coil
1 Unholy Aura
2 Naga Sea Witch
1 Frost Arrows
1 Forked Lightning» действия
| Assign group hotkey | 128 | |
| Basic commands | 196 | |
| Build / train | 56 | |
| ESC pressed | 0 | |
| Enter build submenu | 15 | |
| Enter hero's abilities submenu | 6 | |
| Give item / drop item | 1 | |
| Remove unit from queue | 0 | |
| Right click | 882 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 1577 | |
| Select subgroup | 52 | |
| Use ability | 65 |
| 1 | 108 | 760 | ||
| 2 | 11 | 554 | ||
| 3 | 7 | 235 | ||
| 4 | 1 | 22 | ||
| 5 | 1 | 6 |
| Acolyte | 8 | |
| Ghoul | 10 | |
| Crypt Fiend | 20 | |
| Obsidian Statue | 4 | |
| Destroyer | 2 |
| Web | 1 | |
| Burrow | 1 | |
| Destroyer Form | 1 |
| Crypt | 2 | |
| Altar of Darkness | 1 | |
| Ziggurat | 5 | |
| Tomb of Relics | 1 | |
| Necropolis | 1 | |
| Halls of the Dead | 2 | |
| Graveyard | 1 | |
| Nerubian Tower | 1 | |
| Spirit Tower | 1 | |
| Slaughterhouse | 2 | |
| Black Citadel | 2 |
00:08 Altar of Darkness
00:26 Ziggurat
01:07 Tomb of Relics
01:29 Ziggurat
03:06 Necropolis
03:57 Halls of the Dead
03:57 Halls of the Dead
04:12 Graveyard
04:30 Ziggurat
05:09 Ziggurat
05:37 Nerubian Tower
05:48 Crypt
06:03 Spirit Tower
06:26 Slaughterhouse
06:27 Slaughterhouse
09:15 Black Citadel
09:15 Black Citadel
11:14 Ziggurat
| Rod of Necromancy | 2 | |
| Potion of Healing | 2 | |
| Scroll of Town Portal | 1 | |
| Orb of Corruption | 1 |
Mr.Cash (gray | 85 APM | 1295 actions | 15:18)
2 Death Knight
1 Unholy Aura
1 Death Coil
2 Naga Sea Witch
1 Frost Arrows
1 Forked Lightning
2 Far Seer
1 Chain Lighting
1 Feral Spirit» действия
| Assign group hotkey | 19 | |
| Basic commands | 117 | |
| Build / train | 58 | |
| ESC pressed | 2 | |
| Enter build submenu | 28 | |
| Enter hero's abilities submenu | 8 | |
| Give item / drop item | 1 | |
| Remove unit from queue | 1 | |
| Right click | 443 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 109 | |
| Select subgroup | 85 | |
| Use ability | 57 |
| 1 | 14 | 102 | ||
| 3 | 1 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 1 |
| Peasant | 12 | |
| Footman | 7 | |
| Rifleman | 1 | |
| Flying Machine | 2 |
| Masonry | 1 | |
| Swords | 1 | |
| Lumber Harvesting | 1 |
| Altar of Kings | 1 | |
| Farm | 6 | |
| Barracks | 1 | |
| Lumber Mill | 1 | |
| Keep | 1 | |
| Arcane Vault | 1 | |
| Scout Tower | 4 | |
| Blacksmith | 1 | |
| Arcane Tower | 3 | |
| Castle | 1 | |
| Gryphon Aviary | 1 | |
| Arcane Sanctum | 2 | |
| Workshop | 1 |
00:24 Farm
00:40 Barracks
00:57 Farm
01:39 Farm
02:27 Lumber Mill
03:06 Keep
04:05 Farm
04:42 Arcane Vault
04:48 Scout Tower
04:53 Farm
04:59 Blacksmith
05:17 Arcane Tower
06:17 Scout Tower
06:21 Scout Tower
06:26 Castle
07:30 Gryphon Aviary
07:31 Arcane Tower
07:35 Scout Tower
08:11 Arcane Tower
09:53 Arcane Sanctum
10:32 Arcane Sanctum
12:22 Workshop
13:27 Farm
| Scroll of Regeneration | 1 | |
| Lesser Clarity Potion | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 3 | |
| Potion of Healing | 2 | |
| Boots of Speed | 1 | |
| Staff of Sanctuary | 1 | |
| Potion of Mana | 2 |
Чат
(00:00 / All) _unhost: Быстрее всех загрузился [mikki.]: 4.24 сек.
(00:00 / All) _unhost: Дольше всех загружался [_unhost]: 10.92 сек.
(00:00 / All) _unhost: Вы в игре можете включить/выключить викторину.
(00:00 / All) _unhost: Для этого напишите !вик
(00:00 / All) _unhost: !vk <часть ника> - кикнуть игрока
(00:00 / All) _unhost: Сервер в Discord - https://discordapp.com/invite/zFZsGTQ
(00:00 / All) _unhost: Группа вк - vk.com/irina_bot
(00:00 / All) _unhost: Сайт бота - irinabot.ru
(00:00 / All) _unhost:
(00:02 / All) Mr.Cash: Какой в жопу БС
(00:10 / Allies) _unhost: -zoom 2600
(00:12 / All) BigDaddyKing: гандон на анхосте
(00:25 / All) _unhost: че ты несешь?
(00:33 / All) BigDaddyKing: правду
(00:38 / Allies) Mr.Cash: Факт
(00:43 / Allies) mikki.: !stats mr
(00:51 / All) _unhost: Если ты несешь правду, расскажи как ты на машину заработал
(01:04 / All) Mr.Cash: акции Луйкола
(01:06 / All) BigDaddyKing: нахуя в москве машине
(01:09 / All) BigDaddyKing: машина
(01:16 / All) _unhost: ага
(01:18 / All) _unhost: акции
(01:20 / All) _unhost: все поверили
(01:32 / All) Mr.Cash: не буду отвечать
(01:34 / All) Mr.Cash: Дизморалить
(01:35 / All) _unhost: лично сечин тебе пару акций выдал
(02:34 / Allies) mikki.: вуд
(02:35 / Allies) mikki.: немного
(02:39 / Allies) mikki.: спс
(02:42 / Allies) _unhost: все для тебя
(03:35 / All) _unhost: Вот тебе еще рара акцией
(04:13 / All) BigDaddyKing: 4 молотка на одну арчу?
(04:21 / All) _unhost: 2 на нагу и 1 на арчу
(04:23 / All) BigDaddyKing: думаешь это норм?
(04:24 / All) _unhost: глаза открой
(04:31 / All) BigDaddyKing: я про размен
(06:57 / Allies) _unhost: 2
(12:33 / Allies) _unhost: 2
(15:09 / Allies) Mr.Cash: всё, конечноая
(15:11 / Allies) Mr.Cash: го некст
(15:16 / All) _unhost: _unhost добровольно вышел из игры.
(15:18 / All) AERUGINASCENS: Mr.Cash добровольно вышел из игры.
(15:22 / All) BigDaddyKing: анхост лох
(15:24 / All) AERUGINASCENS: mikki. добровольно вышел из игры.
(15:25 / All) AERUGINASCENS: BigDaddyKing добровольно вышел из игры.
(15:25 / All) AERUGINASCENS: AERUGINASCENS добровольно вышел из игры.
(15:25 / All) 12025: 12025 добровольно вышел из игры.