Unknown ItemID at 15:56: n007
Unknown ItemID at 15:56: n007
Unknown ItemID at 19:25: n008
Unknown ItemID at 19:25: n008
Основная информация
- name: 4x4 Taver One Love
- type: Ladder 1vs1/FFA
- host: GHost++
- saver: StingPrestige
- map_checksum:
map: RockQuarrySDv0.3- players: 9
- length: 52:16
- Replay: Replay
- version: 1.26 W3XP
Игроки
MaLibu (dark-green | 123 APM | 2646 actions | 21:33)
5 Mountain King
3 Storm Bolt
2 Bash
3 Demon Hunter
2 Mana Burn
1 Evasion» действия
| Assign group hotkey | 23 | |
| Basic commands | 191 | |
| Build / train | 62 | |
| ESC pressed | 0 | |
| Enter build submenu | 22 | |
| Enter hero's abilities submenu | 8 | |
| Give item / drop item | 1 | |
| Remove unit from queue | 0 | |
| Right click | 1102 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 708 | |
| Select subgroup | 145 | |
| Use ability | 85 |
| 1 | 9 | 487 | ||
| 2 | 6 | 201 | ||
| 4 | 3 | 18 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 6 | 2 | 1 | ||
| 8 | 1 | 1 |
| Wisp | 23 | |
| Archer | 1 | |
| Dryad | 4 | |
| Druid of the Claw | 16 |
| Strength of the Wild | 2 | |
| Druid of the Claw Training | 2 | |
| Abolish Magic | 1 | |
| Reinforced Hides | 2 | |
| Nature's Blessing | 1 | |
| Mark of the Claw | 1 |
| Moon Well | 8 | |
| Ancient of War | 3 | |
| Hunter's Hall | 1 | |
| Ancient of Wonders | 1 | |
| Tree of Ages | 1 | |
| Ancient of Lore | 2 | |
| Tree of Eternity | 1 | |
| Tree of Life | 1 | |
| Ancient Protector | 3 | |
| Ancient of Wind | 2 |
01:06 Ancient of War
01:50 Moon Well
02:54 Hunter's Hall
03:26 Ancient of Wonders
04:10 Tree of Ages
04:35 Moon Well
06:50 Ancient of Lore
06:52 Tree of Eternity
06:53 Ancient of Lore
07:10 Moon Well
07:10 Moon Well
09:28 Moon Well
09:29 Moon Well
13:39 Tree of Life
14:24 Ancient of War
14:25 Ancient of War
14:28 Ancient Protector
14:30 Ancient Protector
14:31 Ancient Protector
16:19 Moon Well
19:27 Ancient of Wind
19:30 Ancient of Wind
| Lesser Clarity Potion | 2 | |
| Scroll of Town Portal | 1 |
Cherryzard (green | 336 APM | 7254 actions | 21:34)
6 Demon Hunter
2 Evasion
3 Mana Burn
1 Metamorphosis
5 Goblin Alchemist
3 Acid Bomb
2 Healing Spray
5 Far Seer
3 Feral Spirit
2 Chain Lighting» действия
| Assign group hotkey | 86 | |
| Basic commands | 265 | |
| Build / train | 106 | |
| ESC pressed | 1 | |
| Enter build submenu | 20 | |
| Enter hero's abilities submenu | 16 | |
| Give item / drop item | 7 | |
| Remove unit from queue | 0 | |
| Right click | 2007 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 3573 | |
| Select subgroup | 226 | |
| Use ability | 202 |
| 1 | 56 | 1832 | ||
| 2 | 15 | 517 | ||
| 3 | 5 | 398 | ||
| 4 | 4 | 601 | ||
| 5 | 1 | 81 | ||
| 6 | 2 | 118 | ||
| 7 | 2 | 10 | ||
| 8 | 1 | 16 |
| Acolyte | 10 | |
| Ghoul | 3 | |
| Crypt Fiend | 5 | |
| Obsidian Statue | 4 | |
| Goblin Shredder | 1 | |
| Frost Wyrm | 8 | |
| Destroyer | 5 |
| Backpack | 1 | |
| Web | 1 | |
| Destroyer Form | 1 | |
| Creature Attack | 3 | |
| Burrow | 1 | |
| Creature Carapace | 2 | |
| Freezing Breath | 1 |
| Crypt | 1 | |
| Ziggurat | 6 | |
| Graveyard | 1 | |
| Tomb of Relics | 2 | |
| Necropolis | 1 | |
| Nerubian Tower | 1 | |
| Halls of the Dead | 2 | |
| Black Citadel | 2 | |
| Slaughterhouse | 2 | |
| Sacrificial Pit | 2 | |
| Boneyard | 1 |
00:43 Ziggurat
01:20 Graveyard
01:53 Tomb of Relics
01:55 Tomb of Relics
03:41 Ziggurat
03:45 Necropolis
04:33 Nerubian Tower
04:35 Ziggurat
05:27 Halls of the Dead
05:27 Halls of the Dead
06:40 Ziggurat
07:48 Black Citadel
07:48 Black Citadel
07:50 Slaughterhouse
09:51 Sacrificial Pit
09:54 Sacrificial Pit
11:35 Boneyard
11:40 Slaughterhouse
11:57 Ziggurat
11:57 Ziggurat
| Rod of Necromancy | 2 | |
| Sacrificial Skull | 1 | |
| Staff of Preservation | 3 | |
| Potion of Lesser Invulnerability | 1 | |
| Boots of Speed | 1 | |
| Orb of Corruption | 1 | |
| Orb of Venom | 2 | |
| Claws of Attack +6 | 1 | |
| Scourge Bone Chimes | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 2 | |
| Lesser Clarity Potion | 2 |
»
IIuBHbIe_Cocku (red | 197 APM | 4244 actions | 21:33)
6 Blademaster
3 Critical Strike
2 Wind Walk
1 Bladestorm
5 Dark Ranger
1 Black Arrow
3 Silence
1 Life Drain» действия
| Assign group hotkey | 49 | |
| Basic commands | 11 | |
| Build / train | 107 | |
| ESC pressed | 4 | |
| Enter build submenu | 26 | |
| Enter hero's abilities submenu | 14 | |
| Give item / drop item | 1 | |
| Remove unit from queue | 0 | |
| Right click | 1650 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 1292 | |
| Select subgroup | 235 | |
| Use ability | 125 |
| 1 | 1 | 75 | ||
| 2 | 1 | 32 | ||
| 3 | 12 | 470 | ||
| 4 | 1 | 51 | ||
| 5 | 33 | 653 | ||
| 6 | 1 | 11 |
| Wisp | 31 | |
| Archer | 5 | |
| Dryad | 5 | |
| Druid of the Claw | 8 | |
| Hippogryph | 9 | |
| Chimaera | 4 |
| Strength of the Wild | 3 | |
| Druid of the Claw Training | 2 | |
| Reinforced Hides | 3 | |
| Hardened Skin | 1 | |
| Well Spring | 1 | |
| Nature's Blessing | 1 | |
| Mark of the Claw | 1 | |
| Ultravision | 1 | |
| Corrosive Breath | 1 |
| Moon Well | 9 | |
| Ancient of War | 1 | |
| Tree of Life | 4 | |
| Tree of Ages | 2 | |
| Hunter's Hall | 1 | |
| Ancient of Lore | 2 | |
| Tree of Eternity | 1 | |
| Ancient of Wind | 1 | |
| Ancient of Wonders | 1 | |
| Ancient Protector | 1 | |
| Chimaera Roost | 1 |
00:46 Ancient of War
01:58 Moon Well
03:12 Tree of Life
03:20 Tree of Life
03:34 Moon Well
03:54 Tree of Ages
03:54 Tree of Ages
04:35 Moon Well
05:03 Moon Well
05:23 Hunter's Hall
06:29 Ancient of Lore
06:36 Tree of Eternity
06:49 Ancient of Lore
07:21 Ancient of Wind
07:59 Ancient of Wonders
08:59 Ancient Protector
09:34 Moon Well
10:31 Chimaera Roost
12:27 Moon Well
12:29 Tree of Life
13:20 Moon Well
14:27 Moon Well
20:13 Tree of Life
| Scroll of Town Portal | 3 | |
| Orb of Venom | 2 | |
| Staff of Preservation | 2 | |
| Potion of Restoration | 1 | |
| Boots of Speed | 1 | |
| Potion of Healing | 1 |
wi_IL (teal | 155 APM | 3335 actions | 21:33)
5 Beastmaster
2 Summon Quilbeast
3 Summon Hawk
2 Demon Hunter
1 Evasion
1 Mana Burn» действия
| Assign group hotkey | 69 | |
| Basic commands | 168 | |
| Build / train | 119 | |
| ESC pressed | 5 | |
| Enter build submenu | 26 | |
| Enter hero's abilities submenu | 7 | |
| Give item / drop item | 2 | |
| Remove unit from queue | 1 | |
| Right click | 1498 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 441 | |
| Select subgroup | 284 | |
| Use ability | 226 |
| 1 | 52 | 337 | ||
| 2 | 3 | 0 | ||
| 4 | 12 | 97 | ||
| 7 | 1 | 3 | ||
| 9 | 1 | 4 |
| Wisp | 31 | |
| Archer | 2 | |
| Huntress | 20 | |
| Goblin Shredder | 1 | |
| Druid of the Claw | 13 | |
| Goblin Zeppelin | 1 | |
| Dryad | 19 |
| Druid of the Claw Training | 2 | |
| Upgrade Moon Glaive | 1 | |
| Mark of the Claw | 1 | |
| Strength of the Wild | 1 | |
| Abolish Magic | 1 | |
| Reinforced Hides | 1 |
| Moon Well | 7 | |
| Ancient of War | 2 | |
| Hunter's Hall | 2 | |
| Tree of Life | 4 | |
| Tree of Ages | 3 | |
| Tree of Eternity | 1 | |
| Ancient of Lore | 2 | |
| Ancient of Wonders | 5 |
00:32 Moon Well
00:45 Ancient of War
01:56 Moon Well
02:35 Ancient of War
02:52 Hunter's Hall
03:34 Tree of Life
04:08 Moon Well
06:21 Tree of Ages
06:21 Tree of Ages
07:05 Tree of Life
08:44 Tree of Eternity
08:45 Ancient of Lore
08:46 Ancient of Lore
08:56 Ancient of Wonders
11:22 Moon Well
12:03 Moon Well
12:03 Moon Well
14:19 Tree of Life
15:49 Ancient of Wonders
15:50 Ancient of Wonders
16:36 Ancient of Wonders
18:13 Tree of Life
18:15 Ancient of Wonders
19:29 Tree of Ages
20:41 Hunter's Hall
| Scroll of Town Portal | 3 | |
| Orb of Venom | 2 | |
| Staff of Preservation | 1 | |
| Potion of Healing | 2 | |
| Anti-magic Potion | 1 | |
| Lesser Clarity Potion | 2 | |
| Dust of Appearance | 1 |
»
_unhost (light-blue | 199 APM | 4285 actions | 21:33)
6 Beastmaster
2 Summon Bear
3 Summon Hawk
1 Stampede
4 Pandaren Brewmaster
2 Breath of Fire
2 Drunken Haze
2 Goblin Tinker
1 Pocket Factory
1 Engineering Upgrade» действия
| Assign group hotkey | 126 | |
| Basic commands | 222 | |
| Build / train | 97 | |
| ESC pressed | 15 | |
| Enter build submenu | 33 | |
| Enter hero's abilities submenu | 12 | |
| Give item / drop item | 2 | |
| Remove unit from queue | 0 | |
| Right click | 1498 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 1267 | |
| Select subgroup | 185 | |
| Use ability | 145 |
| 1 | 30 | 501 | ||
| 2 | 25 | 472 | ||
| 3 | 13 | 146 | ||
| 4 | 24 | 50 | ||
| 5 | 12 | 86 | ||
| 6 | 2 | 0 | ||
| 7 | 6 | 1 | ||
| 10 | 14 | 11 |
| Acolyte | 17 | |
| Ghoul | 4 | |
| Crypt Fiend | 17 | |
| Obsidian Statue | 4 | |
| Necromancer | 2 |
| Backpack | 1 | |
| Burrow | 1 | |
| Web | 1 | |
| Creature Attack | 1 | |
| Destroyer Form | 1 |
| Crypt | 2 | |
| Ziggurat | 11 | |
| Graveyard | 2 | |
| Tomb of Relics | 2 | |
| Halls of the Dead | 1 | |
| Nerubian Tower | 2 | |
| Slaughterhouse | 1 | |
| Temple of the Damned | 2 | |
| Black Citadel | 3 |
00:35 Crypt
00:36 Ziggurat
01:26 Graveyard
01:56 Ziggurat
02:50 Ziggurat
03:02 Tomb of Relics
04:11 Halls of the Dead
05:57 Ziggurat
06:50 Nerubian Tower
06:50 Nerubian Tower
07:16 Slaughterhouse
09:16 Ziggurat
09:17 Ziggurat
09:47 Ziggurat
10:11 Temple of the Damned
10:13 Ziggurat
12:21 Black Citadel
12:22 Black Citadel
12:53 Ziggurat
14:14 Temple of the Damned
14:23 Tomb of Relics
14:36 Graveyard
15:55 Ziggurat
19:57 Ziggurat
| Rod of Necromancy | 3 | |
| Boots of Speed | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 3 | |
| Potion of Mana | 1 | |
| Potion of Healing | 1 | |
| Lesser Clarity Potion | 1 |
»
Elizaveta (yellow | 98 APM | 2113 actions | 21:31)
5 Mountain King
3 Storm Bolt
2 Bash
2 Far Seer
1 Feral Spirit
1 Chain Lighting» действия
| Assign group hotkey | 234 | |
| Basic commands | 167 | |
| Build / train | 103 | |
| ESC pressed | 0 | |
| Enter build submenu | 28 | |
| Enter hero's abilities submenu | 7 | |
| Give item / drop item | 2 | |
| Remove unit from queue | 7 | |
| Right click | 479 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 253 | |
| Select subgroup | 295 | |
| Use ability | 107 |
| 1 | 215 | 177 | ||
| 2 | 18 | 75 | ||
| 3 | 1 | 1 |
| Peasant | 24 | |
| Footman | 7 | |
| Priest | 3 | |
| Siege Engine | 4 | |
| Knight | 5 | |
| Spell Breaker | 3 | |
| Flying Machine | 3 |
| Defend | 1 | |
| Lumber Harvesting | 2 | |
| Masonry | 1 | |
| Plating | 2 | |
| Control Magic | 1 | |
| Magic Sentry | 1 | |
| Animal War Training | 1 | |
| Priest Training | 2 | |
| Barrage | 1 | |
| Flak Cannons | 1 | |
| Flying Machine Bombs | 1 |
| Barracks | 2 | |
| Farm | 15 | |
| Lumber Mill | 3 | |
| Arcane Vault | 2 | |
| Town Hall | 1 | |
| Scout Tower | 6 | |
| Arcane Tower | 1 | |
| Guard Tower | 4 | |
| Keep | 1 | |
| Blacksmith | 1 | |
| Castle | 1 | |
| Arcane Sanctum | 2 | |
| Workshop | 2 |
00:42 Farm
01:14 Farm
01:55 Farm
03:12 Lumber Mill
03:44 Arcane Vault
04:14 Town Hall
04:16 Scout Tower
04:43 Arcane Tower
04:57 Scout Tower
05:11 Scout Tower
05:22 Scout Tower
05:40 Guard Tower
05:41 Guard Tower
05:55 Keep
06:37 Guard Tower
06:40 Scout Tower
06:40 Scout Tower
06:54 Farm
06:54 Farm
06:56 Farm
06:57 Farm
06:59 Blacksmith
08:18 Castle
08:35 Barracks
08:40 Arcane Sanctum
08:42 Arcane Sanctum
09:40 Lumber Mill
09:53 Lumber Mill
09:55 Guard Tower
11:32 Workshop
11:33 Workshop
12:09 Farm
12:09 Farm
12:09 Farm
12:12 Farm
12:12 Farm
12:12 Farm
12:14 Farm
12:15 Farm
14:11 Arcane Vault
| Scroll of Regeneration | 3 | |
| Lesser Clarity Potion | 3 | |
| Scroll of Town Portal | 3 | |
| Scroll of Healing | 2 | |
| Periapt of Vitality | 1 |
»
gateyer (blue | 110 APM | 2363 actions | 21:29)
5 Naga Sea Witch
1 Frost Arrows
3 Forked Lightning
1 Mana Shield
6 Shadow Hunter
3 Healing Wave
2 Hex
1 Big Bad Voodoo» действия
| Assign group hotkey | 63 | |
| Basic commands | 139 | |
| Build / train | 105 | |
| ESC pressed | 9 | |
| Enter build submenu | 19 | |
| Enter hero's abilities submenu | 12 | |
| Give item / drop item | 1 | |
| Remove unit from queue | 0 | |
| Right click | 639 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 528 | |
| Select subgroup | 262 | |
| Use ability | 140 |
| 1 | 48 | 270 | ||
| 2 | 1 | 51 | ||
| 3 | 5 | 70 | ||
| 4 | 9 | 137 |
| Wisp | 41 | |
| Archer | 5 | |
| Dryad | 27 | |
| Druid of the Claw | 15 |
| Abolish Magic | 1 | |
| Strength of the Wild | 3 | |
| Nature's Blessing | 1 | |
| Druid of the Claw Training | 2 | |
| Mark of the Claw | 1 | |
| Reinforced Hides | 1 |
| Moon Well | 6 | |
| Ancient of War | 1 | |
| Tree of Life | 3 | |
| Tree of Ages | 2 | |
| Hunter's Hall | 1 | |
| Ancient of Wonders | 1 | |
| Ancient of Lore | 2 | |
| Ancient Protector | 3 | |
| Tree of Eternity | 1 |
00:50 Ancient of War
02:04 Moon Well
03:15 Tree of Life
03:52 Tree of Ages
04:03 Moon Well
04:25 Hunter's Hall
04:50 Moon Well
05:18 Ancient of Wonders
06:16 Ancient of Lore
06:18 Ancient of Lore
06:54 Ancient Protector
08:30 Tree of Eternity
08:54 Ancient Protector
09:46 Moon Well
09:48 Moon Well
12:36 Ancient Protector
15:40 Tree of Life
17:22 Tree of Life
20:05 Tree of Ages
| Lesser Clarity Potion | 7 | |
| Staff of Preservation | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 2 | |
| Boots of Speed | 2 | |
| Potion of Lesser Invulnerability | 1 | |
| Alleria's Flute of Accuracy | 1 | |
| Orb of Venom | 1 | |
| Moonstone | 1 |
»
bbbpexyh (orange | 109 APM | 2348 actions | 21:30)
6 Pandaren Brewmaster
3 Breath of Fire
2 Drunken Brawler
1 Storm Earth and Fire» действия
| Assign group hotkey | 155 | |
| Basic commands | 381 | |
| Build / train | 46 | |
| ESC pressed | 0 | |
| Enter build submenu | 18 | |
| Enter hero's abilities submenu | 6 | |
| Give item / drop item | 0 | |
| Remove unit from queue | 1 | |
| Right click | 893 | |
| Select / deselect | 1 | |
| Select group hotkey | 225 | |
| Select subgroup | 219 | |
| Use ability | 92 |
| 1 | 151 | 206 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 5 | 1 | 12 | ||
| 6 | 1 | 7 |
| Wisp | 14 | |
| Chimaera | 9 |
| Ultravision | 1 | |
| Well Spring | 1 | |
| Strength of the Wild | 3 | |
| Corrosive Breath | 1 |
| Moon Well | 7 | |
| Tree of Ages | 2 | |
| Hunter's Hall | 1 | |
| Ancient Protector | 3 | |
| Tree of Eternity | 1 | |
| Ancient of Wind | 1 | |
| Chimaera Roost | 3 |
02:24 Moon Well
02:29 Moon Well
02:31 Tree of Ages
02:32 Tree of Ages
02:52 Hunter's Hall
03:55 Ancient Protector
03:57 Ancient Protector
04:20 Ancient Protector
05:42 Tree of Eternity
06:02 Ancient of Wind
08:07 Chimaera Roost
08:08 Chimaera Roost
09:32 Chimaera Roost
11:04 Moon Well
11:54 Moon Well
13:56 Moon Well
13:57 Moon Well
| Staff of Teleportation | 1 | |
| Boots of Speed | 1 | |
| Potion of Invisibility | 1 | |
| Lesser Clarity Potion | 3 | |
| Potion of Mana | 1 | |
| Moonstone | 1 |
StingPrestige
Чат
(00:00 / All) _unhost: Быстрее всех загрузился [Elizaveta]: 2.63 сек.
(00:00 / All) _unhost: Дольше всех загружался [Cherryzard]: 10.61 сек.
(00:00 / All) _unhost: Вы в игре можете включить/выключить викторину.
(00:00 / All) _unhost: Для этого напишите !вик
(00:00 / All) _unhost: !vk <часть ника> - кикнуть игрока
(00:00 / All) _unhost: Сервер в Discord - https://discordapp.com/invite/zFZsGTQ
(00:00 / All) _unhost: Группа вк - vk.com/irina_bot
(00:00 / All) _unhost: Сайт бота - irinabot.ru
(00:00 / All) _unhost:
(00:01 / Allies) _unhost: -zoom 2300
(00:19 / Allies) _unhost: -zoom 2300
(00:42 / Allies) _unhost: -zoom 2300
(00:52 / All) MaLibu: опять хохлы
(01:13 / All) _unhost: тебе они везде мерещатся, походу
(01:15 / Allies) IIuBHbIe_Cocku: это мой эксп
(01:20 / All) _unhost: лекарство бы попил чтоли
(01:26 / Allies) Cherryzard: я тути
(01:44 / Allies) wi_IL: а я думал это мой эксп
(02:29 / Allies) MaLibu: суа схуя это твой эксп можешь сказать???
(02:41 / Allies) MaLibu: вот твой
(02:42 / Allies) MaLibu: блять
(04:04 / Allies) MaLibu: вот твой эксп
(04:05 / Allies) MaLibu: алло
(04:44 / Allies) Cherryzard: как он там поставить бля
(04:55 / Allies) MaLibu: кого это ебет
(05:04 / Allies) Cherryzard: аргумент
(07:48 / Allies) _unhost: тп?
(12:43 / Allies) MaLibu: мой
(14:04 / Allies) _unhost: вы
(14:05 / Allies) _unhost: бы
(14:07 / Allies) _unhost: сказали
(14:11 / Allies) _unhost: что отступаете
(14:41 / Allies) MaLibu: дерева
(14:48 / Allies) _unhost: увд
(14:54 / Allies) _unhost: вуд
(15:02 / Allies) Cherryzard: мейн
(15:32 / Allies) IIuBHbIe_Cocku: ии
(16:22 / Allies) bbbpexyh: ты куеда
(16:23 / Allies) bbbpexyh: ушел
(16:25 / Allies) bbbpexyh: у нас оллын
(19:54 / Allies) Cherryzard: давим
(19:58 / Allies) Cherryzard: дх 6
(21:29 / All) gateyer: Local socket closed!!!
(21:29 / All) _unhost: gateyer добровольно вышел из игры.
(21:30 / All) _unhost: bbbpexyh добровольно вышел из игры.
(21:31 / All) _unhost: Elizaveta добровольно вышел из игры.
(21:33 / All) _unhost: _unhost добровольно вышел из игры.
(21:33 / All) StingPrestige: MaLibu добровольно вышел из игры.
(21:33 / All) StingPrestige: wi_IL добровольно вышел из игры.
(21:33 / All) StingPrestige: IIuBHbIe_Cocku добровольно вышел из игры.
(21:34 / All) StingPrestige: Cherryzard добровольно вышел из игры.
(52:16 / All) StingPrestige: StingPrestige добровольно вышел из игры.