Профиль [Vi]Bae_crux (id: 242748)

![]() |
|
Список матчей
Матч | Карта | Дата | Длительность | Реплей |
---|---|---|---|---|
AZ_AHS (1v1) | 30.05.2025 07:42:00 | 20:16 | Скачать Смотреть Постер | |
LR_v1.5_AHS (1v1) | 30.05.2025 07:13:00 | 08:24 | Скачать Смотреть Постер | |
EI_v2.2_AHS (1v1) | 21.05.2025 11:58:00 | 05:32 | Скачать Смотреть Постер | |
EI_v2.2_AHS (1v1) | 21.05.2025 11:51:00 | 06:34 | Скачать Смотреть Постер | |
TM_v1.1_AHS (1v1) | 21.05.2025 11:40:00 | 12:43 | Скачать Смотреть Постер | |
CH_AHS (1v1) | 21.05.2025 09:04:00 | 12:49 | Скачать Смотреть Постер | |
CH_AHS (1v1) | 21.05.2025 08:49:00 | 03:54 | Скачать Смотреть Постер | |
Hammerfall_AHS (1v1) | 19.05.2025 12:13:00 | 19:34 | Скачать Смотреть Постер | |
Springtime_v1.2_AHS (1v1) | 19.05.2025 11:40:00 | 07:46 | Скачать Смотреть Постер | |
Tidehunters_v1.2_AHS (1v1) | 19.05.2025 11:27:00 | 03:01 | Скачать Смотреть Постер | |
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) | 19.05.2025 11:20:00 | 26:54 | Скачать Смотреть Постер | |
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) | 18.05.2025 17:56:00 | 15:11 | Скачать Смотреть Постер | |
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) | 18.05.2025 17:40:00 | 16:21 | Скачать Смотреть Постер | |
EI_v2.2_AHS (1v1) | 18.05.2025 17:14:00 | 08:55 | Скачать Смотреть Постер | |
EI_v2.2_AHS (1v1) | 18.05.2025 17:01:00 | 02:57 | Скачать Смотреть Постер | |
EI_v2.2_AHS (1v1) | 18.05.2025 16:57:00 | 09:31 | Скачать Смотреть Постер | |
EI_v2.2_AHS (1v1) | 17.05.2025 18:39:00 | 49:02 | Скачать Смотреть Постер | |
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) | 17.05.2025 17:48:00 | 05:50 | Скачать Смотреть Постер | |
TS_LV_AHS (1v1) | 17.05.2025 13:20:00 | 06:17 | Скачать Смотреть Постер | |
EI_v2.2_AHS (1v1) | 17.05.2025 12:40:00 | 14:34 | Скачать Смотреть Постер | |
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) | 17.05.2025 12:23:00 | 15:55 | Скачать Смотреть Постер | |
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) | 17.05.2025 12:06:00 | 14:47 | Скачать Смотреть Постер | |
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) | 17.05.2025 11:49:00 | 08:10 | Скачать Смотреть Постер | |
EI_v2.2_AHS (1v1) | 16.05.2025 20:10:00 | 06:04 | Скачать Смотреть Постер | |
CH_AHS (1v1) | 16.05.2025 19:39:00 | 03:10 | Скачать Смотреть Постер | |
Hammerfall_AHS (1v1) | 16.05.2025 19:30:00 | 11:28 | Скачать Смотреть Постер | |
Twisted_Meadows_ATRCUP (2v2) MMR: 2696 vs 3586 |
16.05.2025 16:29:00 | 16:47 | Скачать Смотреть | |
CH_AHS (1v1) | 16.05.2025 16:09:00 | 10:41 | Скачать Смотреть Постер | |
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) | 16.05.2025 15:56:00 | 19:46 | Скачать Смотреть Постер | |
CH_AHS (1v1) | 16.05.2025 15:33:00 | 14:54 | Скачать Смотреть Постер | |
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) | 15.05.2025 19:02:00 | 07:48 | Скачать Смотреть Постер | |
LTLV_AHS (1v1) | 14.05.2025 19:49:00 | 07:54 | Скачать Смотреть Постер | |
EI_v2.2_AHS (1v1) | 14.05.2025 19:40:00 | 15:40 | Скачать Смотреть Постер | |
EI_v2.2_AHS (1v1) | 14.05.2025 19:22:00 | 02:26 | Скачать Смотреть Постер | |
EI_v2.2_AHS (1v1) | 14.05.2025 12:20:00 | 17:51 | Скачать Смотреть Постер | |
EI_v2.2_ATR (1v1) | 13.05.2025 20:04:00 | 06:17 | Скачать Смотреть Постер | |
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) | 12.05.2025 19:06:00 | 10:46 | Скачать Смотреть Постер | |
EI_v2.2_AHS (1v1) | 12.05.2025 18:53:00 | 06:58 | Скачать Смотреть Постер | |
EI_v2.2_AHS (1v1) | 12.05.2025 18:43:00 | 08:10 | Скачать Смотреть Постер | |
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) | 12.05.2025 18:31:00 | 30:43 | Скачать Смотреть Постер | |
LTLV_AHS (1v1) | 10.05.2025 17:42:00 | 12:32 | Скачать Смотреть Постер | |
TM_v1.1_AHS (1v1) | 10.05.2025 16:34:00 | 22:40 | Скачать Смотреть Постер | |
LTLV_AHS (2v2) MMR: 2785 vs 3194 |
17.04.2025 15:04:00 | 17:37 | Скачать Смотреть | |
Synergy_ATR (2v2) MMR: 3401 vs 2777 |
16.02.2025 11:27:00 | 05:44 | Скачать Смотреть | |
Synergy_ATR (2v2) MMR: 2662 vs 3467 |
16.02.2025 11:19:00 | 11:51 | Скачать Смотреть |