Показать все предложения Предложить свою идею!

IrinaBot Top Players

Последние обновление: 12.07.2025 15:15:11 Последние 250 игр
Место Игроки Побед Поражений Всего % побед Очки
1 bayisback 288 106 394 73.1% 2361
2 mikki. 83 46 129 64.3% 2315
3 INNoeY 12 2 14 85.7% 2295
4 Strende 26 7 33 78.8% 2295
5 +4 gateyer 96 83 179 53.6% 2291
6 Okkloy 86 39 125 68.8% 2263
7 zsef_ 24 9 33 72.7% 2209
8 StingPrestige 30 9 39 76.9% 2198
9 LadaVesta 18 5 23 78.3% 2138
10 SeregaChelovek 12 2 14 85.7% 2138
11 Osomrom 35 8 43 81.4% 2134
12 Barrad 10 6 16 62.5% 2116
13 MuCTeP_HoKayT 10 4 14 71.4% 2114
14 Fundora 87 42 129 67.4% 2109
15 IGNzero 9 3 12 75% 2097
16 Yngvarr 46 25 71 64.8% 2096
17 BRT_Milk 67 27 94 71.3% 2083
18 Arc 4 1 5 80% 2078
19 BJIaDbIKa_TbMbI 26 5 31 83.9% 2059
20 76russs 16 21 37 43.2% 2041
21 SSMaiev 8 7 15 53.3% 2017
22 Bicepc 9 7 16 56.3% 2014
23 GWH_BOY 3 1 4 75% 2013
24 m0r6itDesire 42 33 75 56% 2013
25 PLAYER777Z0REdd 48 30 78 61.5% 2012
26 babaDusya 6 2 8 75% 1998
27 WayvaD 9 3 12 75% 1992
28 PingofDeath._. 11 4 15 73.3% 1989
29 -19 Cherryzard 172 88 260 66.2% 1988
30 skvorechnik 40 29 69 58% 1982
31 RELIKT 4 1 5 80% 1980
32 Alcest 12 5 17 70.6% 1980
33 ZhandosKZ 18 5 23 78.3% 1978
34 ReeHNightWaaHZa 5 2 7 71.4% 1974
35 strk 12 6 18 66.7% 1970
36 Mr.Cash 10 5 15 66.7% 1970
37 TGWisAlive 9 7 16 56.3% 1965
38 Arma- 6 1 7 85.7% 1964
39 yoshinoTV 24 5 29 82.8% 1938
40 Bromantik 25 11 36 69.4% 1937
41 Zizo 2 0 2 100% 1927
42 Graf_Alucard 10 3 13 76.9% 1926
43 +258 fuler4ik 50 64 114 43.9% 1925
44 Pokamolodoy 4 3 7 57.1% 1924
45 JjJOrC_77 3 0 3 100% 1912
46 zirknif 166 95 261 63.6% 1909
47 AERUGINASCENS 13 4 17 76.5% 1907
48 sky_ 9 2 11 81.8% 1899
49 +43 este 79 61 140 56.4% 1897
Перейти к следущему дивизиону - Master