Профиль fucking_noob (id: 240929)

fucking_noob
Рейтинг 1209 - 1711
Статистика (побед:поражений) 65 : 52
Процент побед 55.56%
Всего времени в рейтинге (часов) 41
Другие ники DomitorInvictus, fucking_noob
Средний APM 215.36
Карма 0/2
Любимые герои Death Knight в 90 из 117 матчей
Lich в 85 из 117 матчей
Dark Ranger в 24 из 117 матчей
Показать ещё 22...

Список матчей

Матч Карта Дата Длительность Реплей
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) 01.06.2025 23:40:00 05:38 Скачать Смотреть Постер
Tidehunters_v1.2_AHS (1v1) 01.06.2025 23:20:00 15:32 Скачать Смотреть Постер
NorthernIsles_AHS (1v1) 01.06.2025 22:58:00 21:01 Скачать Смотреть Постер
NorthernIsles_AHS (1v1) 01.06.2025 22:36:00 03:10 Скачать Смотреть Постер
NorthernIsles_AHS (1v1) 01.06.2025 22:15:00 28:42 Скачать Смотреть Постер
IrInABo_ngAndCountry (2v2)
MMR: 2690 vs 3540
01.06.2025 21:44:00 12:35 Скачать Смотреть
Twisted_Mead_s_ATR_Turnir (2v2)
MMR: 3491 vs 4280
01.06.2025 19:32:00 45:53 Скачать Смотреть
NorthernIsles_AHS (1v1) 01.06.2025 19:17:00 10:48 Скачать Смотреть Постер
LTLV_AHS (2v2)
MMR: 2905 vs 2204
01.06.2025 18:30:00 15:15 Скачать Смотреть
NorthernIsles_AHS (1v1) 01.06.2025 15:50:00 14:37 Скачать Смотреть Постер
NorthernIsles_AHS (1v1) 01.06.2025 15:06:00 16:35 Скачать Смотреть Постер
NorthernIsles_AHS (1v1) 01.06.2025 14:48:00 14:43 Скачать Смотреть Постер
Twisted_Meadows_ATRCUP (2v2)
MMR: 2815 vs 3394
01.06.2025 14:28:00 20:35 Скачать Смотреть
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) 31.05.2025 23:46:00 06:41 Скачать Смотреть Постер
NorthernIsles_AHS (1v1) 31.05.2025 23:19:00 13:30 Скачать Смотреть Постер
GoldRushSDv5 (4v4)
MMR: 5000 vs 4786
31.05.2025 22:35:00 20:06 Скачать Смотреть
MarketSquareSDv5 (4v4)
MMR: 4646 vs 5508
31.05.2025 21:54:00 34:01 Скачать Смотреть
The_Aqueduct_ATR (3v3)
MMR: 4307 vs 4804
31.05.2025 21:09:00 380:10 Скачать Смотреть
CH_AHS (1v1) 31.05.2025 17:59:00 21:19 Скачать Смотреть Постер
LR_v1.5_AHS (1v1) 31.05.2025 17:37:00 13:07 Скачать Смотреть Постер
AZ_AHS (1v1) 31.05.2025 17:20:00 13:29 Скачать Смотреть Постер
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) 31.05.2025 16:37:00 19:42 Скачать Смотреть Постер
Tidehunters_v1.2_AHS (1v1) 31.05.2025 16:01:00 25:27 Скачать Смотреть Постер
NorthernIsles_AHS (1v1) 31.05.2025 15:29:00 13:19 Скачать Смотреть Постер
The_Aqueduct_ATR (3v3)
MMR: 3774 vs 3356
31.05.2025 14:45:00 03:07 Скачать Смотреть
TM_v1.1_AHS (2v2)
MMR: 3048 vs 3352
31.05.2025 14:32:00 17:57 Скачать Смотреть
Twisted_Meadows_ATRCUP (1v1) 30.05.2025 23:28:00 22:21 Скачать Смотреть Постер
Twisted_Meadows_ATRCUP (1v1) 30.05.2025 22:56:00 11:39 Скачать Смотреть Постер
TM_v1.1_AHS (2v2)
MMR: 2604 vs 3694
28.05.2025 00:46:00 23:48 Скачать Смотреть
Tidehunters_v1.2_AHS (1v1) 28.05.2025 00:18:00 14:21 Скачать Смотреть Постер
EI_v2.2_AHS (1v1) 27.05.2025 23:57:00 18:56 Скачать Смотреть Постер
TM_v1.1_AHS (2v2)
MMR: 2872 vs 3056
27.05.2025 23:35:00 14:20 Скачать Смотреть
Friends_ATR_fx8 (4v4)
MMR: 5549 vs 4926
25.05.2025 19:11:00 86:11 Скачать Смотреть
Tidehunters_v1.2_AHS (1v1) 25.05.2025 16:44:00 14:44 Скачать Смотреть Постер
HillsBradcreek_AHS (2v2)
MMR: 3890 vs 3728
25.05.2025 16:21:00 12:56 Скачать Смотреть
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) 25.05.2025 00:46:00 16:37 Скачать Смотреть Постер
NorthernIsles_AHS (1v1) 25.05.2025 00:18:00 10:47 Скачать Смотреть Постер
TR_AHS (2v2)
MMR: 3330 vs 3311
25.05.2025 00:01:00 12:51 Скачать Смотреть
EI_v2.2_AHS (1v1) 13.04.2025 12:48:00 11:06 Скачать Смотреть Постер
Tidehunters_v1.2_AHS (1v1) 13.04.2025 12:30:00 16:23 Скачать Смотреть Постер
NorthernIsles_AHS (1v1) 13.04.2025 12:09:00 14:36 Скачать Смотреть Постер
Tidehunters_v1.2_AHS (1v1) 12.04.2025 20:06:00 02:02 Скачать Смотреть Постер
EI_v2.2_AHS (1v1) 12.04.2025 15:36:00 21:34 Скачать Смотреть Постер
LR_v1.5_AHS (1v1) 12.04.2025 14:53:00 17:12 Скачать Смотреть Постер
LTLV_AHS (2v2)
MMR: 3218 vs 2572
12.04.2025 14:34:00 19:34 Скачать Смотреть
TS_LV_AHS (1v1) 12.04.2025 13:51:00 21:09 Скачать Смотреть Постер
NorthernIsles_AHS (1v1) 12.04.2025 13:28:00 05:27 Скачать Смотреть Постер
LR_v1.5_AHS (1v1) 12.04.2025 13:00:00 21:08 Скачать Смотреть Постер
LR_v1.5_AHS (1v1) 10.04.2025 22:50:00 21:13 Скачать Смотреть Постер
LR_v1.5_AHS (1v1) 10.04.2025 22:24:00 19:49 Скачать Смотреть Постер
CH_AHS (1v1) 06.04.2025 22:29:00 12:10 Скачать Смотреть Постер
ShallowGrave_v1.4_AHS (1v1) 06.04.2025 14:11:00 12:10 Скачать Смотреть Постер
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) 06.04.2025 13:48:00 18:17 Скачать Смотреть Постер
Tidehunters_v1.2_AHS (1v1) 06.04.2025 13:22:00 12:02 Скачать Смотреть Постер
NorthernIsles_AHS (1v1) 06.04.2025 13:02:00 22:31 Скачать Смотреть Постер
BasaltBasin_v1.3_ATR (2v2)
MMR: 3528 vs 3190
05.04.2025 22:29:00 14:40 Скачать Смотреть
Tidehunters_v1.2_AHS (1v1) 05.04.2025 16:22:00 15:50 Скачать Смотреть Постер
AZ_AHS (1v1) 05.04.2025 14:57:00 25:18 Скачать Смотреть Постер
NorthernIsles_AHS (1v1) 05.04.2025 14:10:00 26:55 Скачать Смотреть Постер
Tidehunters_v1.2_AHS (1v1) 05.04.2025 13:26:00 26:19 Скачать Смотреть Постер
NorthernIsles_AHS (1v1) 05.04.2025 00:58:00 17:10 Скачать Смотреть Постер
AZ_AHS (1v1) 05.04.2025 00:26:00 23:55 Скачать Смотреть Постер
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) 04.04.2025 23:45:00 18:28 Скачать Смотреть Постер
Hammerfall_AHS (1v1) 04.04.2025 23:25:00 14:52 Скачать Смотреть Постер
ShallowGrave_v1.4_AHS (1v1) 04.04.2025 22:56:00 12:24 Скачать Смотреть Постер
stromguarde (2v2)
MMR: 3587 vs 2610
03.04.2025 21:27:00 41:00 Скачать Смотреть
TS_LV_AHS (1v1) 02.04.2025 22:25:00 21:33 Скачать Смотреть Постер
LTLV_AHS (1v1) 02.04.2025 21:56:00 15:15 Скачать Смотреть Постер
TR_AHS (1v1) 02.04.2025 21:34:00 16:35 Скачать Смотреть Постер
Tidehunters_v1.2_AHS (1v1) 01.04.2025 23:45:00 17:37 Скачать Смотреть Постер
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) 01.04.2025 23:13:00 12:42 Скачать Смотреть Постер
Hammerfall_AHS (1v1) 01.04.2025 22:59:00 11:50 Скачать Смотреть Постер
TR_AHS (2v2)
MMR: 3087 vs 3446
29.03.2025 22:57:00 17:06 Скачать Смотреть
EkrezemsMaze_ATR (4v4)
MMR: 6136 vs 5552
29.03.2025 22:20:00 33:04 Скачать Смотреть
EkrezemsMaze_ATR (4v4)
MMR: 6062 vs 5649
29.03.2025 21:44:00 05:08 Скачать Смотреть
LR_v1.5_AHS (1v1) 29.03.2025 15:55:00 17:55 Скачать Смотреть Постер
Tidehunters_v1.2_AHS (1v1) 29.03.2025 15:30:00 21:12 Скачать Смотреть Постер
LR_v1.5_AHS (1v1) 29.03.2025 14:47:00 25:15 Скачать Смотреть Постер
Hammerfall_AHS (1v1) 29.03.2025 01:30:00 30:39 Скачать Смотреть Постер
ShallowGrave_v1.4_AHS (1v1) 29.03.2025 00:44:00 13:25 Скачать Смотреть Постер
ShallowGrave_v1.4_AHS (1v1) 29.03.2025 00:28:00 10:23 Скачать Смотреть Постер
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) 24.03.2025 23:14:00 16:55 Скачать Смотреть Постер
Hammerfall_AHS (1v1) 24.03.2025 22:35:00 11:58 Скачать Смотреть Постер
Hammerfall_AHS (1v1) 23.03.2025 23:19:00 13:21 Скачать Смотреть Постер
TM_v1.1_AHS (1v1) 23.03.2025 17:47:00 31:55 Скачать Смотреть Постер
PG_AHS (2v2)
MMR: 2449 vs 3260
21.03.2025 20:14:00 17:26 Скачать Смотреть
Twisted_Meadows_ATRCUP (2v2)
MMR: 3054 vs 2912
20.03.2025 23:08:00 28:32 Скачать Смотреть
TM_v1.1_AHS (2v2)
MMR: 2831 vs 2714
19.03.2025 22:43:00 14:45 Скачать Смотреть
ShallowGrave_v1.4_AHS (1v1) 16.03.2025 22:41:00 18:51 Скачать Смотреть Постер
ShallowGrave_v1.4_AHS (1v1) 16.03.2025 22:16:00 02:34 Скачать Смотреть Постер
Hammerfall_AHS (1v1) 16.03.2025 22:03:00 10:23 Скачать Смотреть Постер
The_Aqueduct_ATR (3v3)
MMR: 4124 vs 3472
16.03.2025 21:34:00 21:33 Скачать Смотреть
PG_AHS (2v2)
MMR: 2833 vs 2743
16.03.2025 15:13:00 22:01 Скачать Смотреть
WellspringTemple_SDv5 (4v4)
MMR: 6882 vs 5871
16.03.2025 01:11:00 38:00 Скачать Смотреть
AutumnLeaves_v2.0_AHS (1v1) 16.03.2025 00:26:00 08:22 Скачать Смотреть Постер
GoldRushSDv5 (4v4)
MMR: 5554 vs 6820
15.03.2025 23:28:00 17:39 Скачать Смотреть
TM_v1.1_AHS (2v2)
MMR: 3352 vs 3976
15.03.2025 23:08:00 17:34 Скачать Смотреть
PG_AHS (2v2)
MMR: 2657 vs 3546
15.03.2025 22:26:00 15:33 Скачать Смотреть
TR_AHS (1v1) 15.03.2025 17:10:00 27:46 Скачать Смотреть Постер
Hammerfall_AHS (1v1) 15.03.2025 16:15:00 20:17 Скачать Смотреть Постер
CH_AHS (1v1) 15.03.2025 15:38:00 12:32 Скачать Смотреть Постер
Tidehunters_v1.2_AHS (1v1) 15.03.2025 15:15:00 26:33 Скачать Смотреть Постер
twistedmeadows (2v2)
MMR: 3235 vs 2774
15.03.2025 14:50:00 31:30 Скачать Смотреть
TM_v1.1_AHS (2v2)
MMR: 3507 vs 2871
13.03.2025 23:38:00 25:08 Скачать Смотреть
BasaltBasin_v1.3_ATR (2v2)
MMR: 3399 vs 3383
11.03.2025 23:48:00 13:44 Скачать Смотреть
Twisted_Meadows_ATRCUP (2v2)
MMR: 3192 vs 3683
11.03.2025 23:21:00 14:15 Скачать Смотреть
TR_AHS (2v2)
MMR: 3405 vs 2763
10.03.2025 22:27:00 15:05 Скачать Смотреть
TR_AHS (2v2)
MMR: 3174 vs 3565
10.03.2025 20:44:00 12:45 Скачать Смотреть
TR_AHS (2v2)
MMR: 2872 vs 3332
10.03.2025 20:11:00 11:00 Скачать Смотреть
TM_v1.1_AHS (2v2)
MMR: 2580 vs 2471
10.03.2025 19:56:00 16:01 Скачать Смотреть
TM_AHS (2v2)
MMR: 2678 vs 3240
10.03.2025 19:30:00 15:01 Скачать Смотреть
TM_v1.1_AHS (2v2)
MMR: 3468 vs 2689
09.03.2025 22:07:00 25:40 Скачать Смотреть
TM_v1.1_AHS (2v2)
MMR: 3172 vs 3069
09.03.2025 21:37:00 20:27 Скачать Смотреть
twistedmeadows (2v2)
MMR: 2863 vs 3279
09.03.2025 20:22:00 17:03 Скачать Смотреть
twistedmeadows (2v2)
MMR: 3458 vs 3357
09.03.2025 19:59:00 16:42 Скачать Смотреть
twistedmeadows (2v2)
MMR: 3173 vs 3640
09.03.2025 19:36:00 19:38 Скачать Смотреть
twistedmeadows (2v2)
MMR: 3264 vs 3724
09.03.2025 19:14:00 14:49 Скачать Смотреть